| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26241 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 11 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26242 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 11 Oktober 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 26243 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 11 Oktober 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 26244 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 11 Oktober 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26245 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 11 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26246 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 12 Oktober 2022 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 26247 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 12 Oktober 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26248 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 12 Oktober 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26249 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 12 Oktober 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26250 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 12 Oktober 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 26251 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 12 Oktober 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 26252 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 12 Oktober 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 26253 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 12 Oktober 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 26254 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 12 Oktober 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 26255 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 12 Oktober 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26256 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 12 Oktober 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26257 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 12 Oktober 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26258 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 12 Oktober 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26259 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 12 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26260 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 12 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018