| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26041 | Telur Ayam Kampung | Senin, 03 Oktober 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 26042 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 03 Oktober 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26043 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 03 Oktober 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26044 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 03 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26045 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 03 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26046 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 03 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26047 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Senin, 03 Oktober 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 26048 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Senin, 03 Oktober 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 26049 | Kedelai Kuning Plastik Import | Senin, 03 Oktober 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 26050 | Cabe Merah Keriting | Senin, 03 Oktober 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26051 | Cabe Hijau | Senin, 03 Oktober 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 26052 | Cabe Rawit Hijau | Senin, 03 Oktober 2022 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 26053 | Bawang Merah Lokal | Senin, 03 Oktober 2022 | 34.000 | Pasar Pariaman |
| 26054 | Bawang Putih Lokal | Senin, 03 Oktober 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26055 | Ikan Laut Teri | Senin, 03 Oktober 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 26056 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 03 Oktober 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 26057 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 03 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26058 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 03 Oktober 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 26059 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 03 Oktober 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 26060 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 03 Oktober 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018