| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20921 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 10 Februari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20922 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 10 Februari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20923 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 10 Februari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20924 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 10 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20925 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 11 Februari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 20926 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 11 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20927 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 11 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20928 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 11 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20929 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 11 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 20930 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 11 Februari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20931 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 11 Februari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 20932 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 11 Februari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20933 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 11 Februari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20934 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 11 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 20935 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 11 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20936 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 11 Februari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 20937 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 11 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20938 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 11 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20939 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 11 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20940 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 11 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018