| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20861 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 08 Februari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20862 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 08 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20863 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 09 Februari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 20864 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 09 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20865 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 09 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20866 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 09 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20867 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 09 Februari 2022 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 20868 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 09 Februari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20869 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 09 Februari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 20870 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 09 Februari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20871 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 09 Februari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20872 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 09 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 20873 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 09 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20874 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 09 Februari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 20875 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 09 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20876 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 09 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20877 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 09 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20878 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 09 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20879 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 09 Februari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 20880 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 09 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018