| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20901 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 10 Februari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20902 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 10 Februari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20903 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 10 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 20904 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 10 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20905 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 10 Februari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 20906 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 10 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20907 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 10 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20908 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 10 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20909 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 10 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20910 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 10 Februari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 20911 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 10 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20912 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 10 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20913 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 10 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20914 | Cabe Hijau | Kamis, 10 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 20915 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 10 Februari 2022 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 20916 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 10 Februari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20917 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 10 Februari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20918 | Ikan Laut Teri | Kamis, 10 Februari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 20919 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 10 Februari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 20920 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 10 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018