| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20101 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 15 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20102 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 15 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20103 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 15 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20104 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 15 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20105 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Sabtu, 15 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20106 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Sabtu, 15 Januari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 20107 | Kedelai Kuning Plastik Import | Sabtu, 15 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20108 | Cabe Merah Keriting | Sabtu, 15 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20109 | Cabe Hijau | Sabtu, 15 Januari 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 20110 | Cabe Rawit Hijau | Sabtu, 15 Januari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 20111 | Bawang Merah Lokal | Sabtu, 15 Januari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20112 | Bawang Putih Lokal | Sabtu, 15 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20113 | Ikan Laut Teri | Sabtu, 15 Januari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 20114 | Garam Tani Makmur Beryodium | Sabtu, 15 Januari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 20115 | Garam Halus Refina Yodium | Sabtu, 15 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20116 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Sabtu, 15 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20117 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 15 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20118 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 15 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20119 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 15 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20120 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 16 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018