| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19621 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 30 Desember 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 19622 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 30 Desember 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19623 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 30 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19624 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 30 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19625 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 31 Desember 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 19626 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 31 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19627 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 31 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19628 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 31 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19629 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 31 Desember 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19630 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 31 Desember 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 19631 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 31 Desember 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19632 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 31 Desember 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 19633 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 31 Desember 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19634 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 31 Desember 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 19635 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 31 Desember 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19636 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 31 Desember 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19637 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 31 Desember 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19638 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 31 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19639 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 31 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19640 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 31 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018