| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19001 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 10 Desember 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 19002 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 10 Desember 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19003 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 10 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19004 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 10 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19005 | Beras Cap Cisokan Solok | Sabtu, 11 Desember 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 19006 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Sabtu, 11 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19007 | Beras Cap Anak Daro | Sabtu, 11 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19008 | Gula Pasir Kristal Putih | Sabtu, 11 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19009 | Minyak Goreng Curah | Sabtu, 11 Desember 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19010 | Minyak Goreng Bimoli | Sabtu, 11 Desember 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 19011 | Daging Sapi Lokal | Sabtu, 11 Desember 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19012 | Daging Ayam Broiler/Ras | Sabtu, 11 Desember 2021 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 19013 | Daging Ayam Kampung | Sabtu, 11 Desember 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19014 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 11 Desember 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 19015 | Telur Ayam Kampung | Sabtu, 11 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19016 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Sabtu, 11 Desember 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19017 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 11 Desember 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19018 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 11 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19019 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 11 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19020 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 11 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018