| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 18921 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 08 Desember 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 18922 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 08 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18923 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 08 Desember 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 18924 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 08 Desember 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 18925 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 08 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18926 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 08 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18927 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 08 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18928 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 08 Desember 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 18929 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 08 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18930 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 08 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18931 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 08 Desember 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 18932 | Cabe Hijau | Rabu, 08 Desember 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 18933 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 08 Desember 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 18934 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 08 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18935 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 08 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18936 | Ikan Laut Teri | Rabu, 08 Desember 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 18937 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 08 Desember 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 18938 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 08 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18939 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 08 Desember 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 18940 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 08 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018