| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 18721 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 01 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18722 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 01 Desember 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 18723 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 01 Desember 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 18724 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 01 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18725 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 01 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18726 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 02 Desember 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 18727 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 02 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18728 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 02 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18729 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 02 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18730 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 02 Desember 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 18731 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 02 Desember 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 18732 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 02 Desember 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 18733 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 02 Desember 2021 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 18734 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 02 Desember 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 18735 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 02 Desember 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 18736 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 02 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18737 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 02 Desember 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 18738 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 02 Desember 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 18739 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 02 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18740 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 02 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018