| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 18701 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 01 Desember 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 18702 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 01 Desember 2021 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 18703 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 01 Desember 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 18704 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 01 Desember 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 18705 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 01 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18706 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 01 Desember 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 18707 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 01 Desember 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 18708 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 01 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18709 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 01 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18710 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 01 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18711 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 01 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18712 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 01 Desember 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 18713 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 01 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18714 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 01 Desember 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 18715 | Cabe Hijau | Rabu, 01 Desember 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 18716 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 01 Desember 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 18717 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 01 Desember 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 18718 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 01 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18719 | Ikan Laut Teri | Rabu, 01 Desember 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 18720 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 01 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018