| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15121 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 05 Agustus 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 15122 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 05 Agustus 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 15123 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 05 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15124 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 05 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15125 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 06 Agustus 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 15126 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 06 Agustus 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15127 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 06 Agustus 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15128 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 06 Agustus 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15129 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 06 Agustus 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 15130 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 06 Agustus 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15131 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 06 Agustus 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 15132 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 06 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15133 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 06 Agustus 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 15134 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 06 Agustus 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 15135 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 06 Agustus 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 15136 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 06 Agustus 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 15137 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 06 Agustus 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 15138 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 06 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15139 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 06 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15140 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 06 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018