| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15041 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 03 Agustus 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 15042 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 03 Agustus 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 15043 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 03 Agustus 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 15044 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 03 Agustus 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 15045 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 03 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15046 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 03 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15047 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 03 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15048 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 03 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15049 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 03 Agustus 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 15050 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 03 Agustus 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 15051 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 03 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15052 | Cabe Hijau | Selasa, 03 Agustus 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 15053 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 03 Agustus 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 15054 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 03 Agustus 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 15055 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 03 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15056 | Ikan Laut Teri | Selasa, 03 Agustus 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 15057 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 03 Agustus 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 15058 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 03 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15059 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 03 Agustus 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 15060 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 03 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018