| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 13121 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 02 Juni 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 13122 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 02 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13123 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 02 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13124 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 02 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13125 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 02 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13126 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 02 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13127 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 02 Juni 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 13128 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 02 Juni 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 13129 | Cabe Hijau | Rabu, 02 Juni 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 13130 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 02 Juni 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 13131 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 02 Juni 2021 | 32.000 | Pasar Pariaman |
| 13132 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 02 Juni 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 13133 | Ikan Laut Teri | Rabu, 02 Juni 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 13134 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 02 Juni 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 13135 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 02 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13136 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 02 Juni 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 13137 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 02 Juni 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 13138 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 02 Juni 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 13139 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 02 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13140 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 03 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018