| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 13101 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 01 Juni 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 13102 | Ikan Laut Teri | Selasa, 01 Juni 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 13103 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 01 Juni 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 13104 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 01 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13105 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 01 Juni 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 13106 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 01 Juni 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 13107 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 01 Juni 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 13108 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 01 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13109 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 02 Juni 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 13110 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 02 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13111 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 02 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13112 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 02 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13113 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 02 Juni 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 13114 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 02 Juni 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 13115 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 02 Juni 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 13116 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 02 Juni 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 13117 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 02 Juni 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 13118 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 02 Juni 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 13119 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 02 Juni 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 13120 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 02 Juni 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018