| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 12221 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 03 Mei 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 12222 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 03 Mei 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 12223 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 03 Mei 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 12224 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 03 Mei 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 12225 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 04 Mei 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 12226 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 04 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12227 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 04 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12228 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 04 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12229 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 04 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12230 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 04 Mei 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 12231 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 04 Mei 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 12232 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 04 Mei 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 12233 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 04 Mei 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 12234 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 04 Mei 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 12235 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 04 Mei 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 12236 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 04 Mei 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 12237 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 04 Mei 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 12238 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 04 Mei 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 12239 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 04 Mei 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 12240 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 04 Mei 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018