| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 12161 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 01 Mei 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 12162 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 01 Mei 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 12163 | Beras Cap Cisokan Solok | Minggu, 02 Mei 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 12164 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 02 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12165 | Beras Cap Anak Daro | Minggu, 02 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12166 | Gula Pasir Kristal Putih | Minggu, 02 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12167 | Minyak Goreng Curah | Minggu, 02 Mei 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 12168 | Minyak Goreng Bimoli | Minggu, 02 Mei 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 12169 | Daging Sapi Lokal | Minggu, 02 Mei 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 12170 | Daging Ayam Broiler/Ras | Minggu, 02 Mei 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 12171 | Daging Ayam Kampung | Minggu, 02 Mei 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 12172 | Telur Ayam Negeri | Minggu, 02 Mei 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 12173 | Telur Ayam Kampung | Minggu, 02 Mei 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 12174 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Minggu, 02 Mei 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 12175 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Minggu, 02 Mei 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 12176 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Minggu, 02 Mei 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 12177 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Minggu, 02 Mei 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 12178 | Jagung Lokal, Pipilan | Minggu, 02 Mei 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 12179 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Minggu, 02 Mei 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 12180 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Minggu, 02 Mei 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018