| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 9501 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 02 Februari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 9502 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 02 Februari 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 9503 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 03 Februari 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 9504 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 03 Februari 2021 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 9505 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 03 Februari 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 9506 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 03 Februari 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 9507 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 03 Februari 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 9508 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 03 Februari 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 9509 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 03 Februari 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 9510 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 03 Februari 2021 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 9511 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 03 Februari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 9512 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 03 Februari 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 9513 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 03 Februari 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 9514 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 03 Februari 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 9515 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 03 Februari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 9516 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 03 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 9517 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 03 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 9518 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 03 Februari 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 9519 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 03 Februari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 9520 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 03 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018