| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 9481 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 Februari 2021 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 9482 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 Februari 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 9483 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 02 Februari 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 9484 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 Februari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 9485 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 02 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 9486 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 02 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 9487 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 02 Februari 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 9488 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 02 Februari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 9489 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 02 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 9490 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 02 Februari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 9491 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 02 Februari 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 9492 | Cabe Hijau | Selasa, 02 Februari 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 9493 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 02 Februari 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 9494 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 02 Februari 2021 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 9495 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 02 Februari 2021 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 9496 | Ikan Laut Teri | Selasa, 02 Februari 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 9497 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 02 Februari 2021 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 9498 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 02 Februari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 9499 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 02 Februari 2021 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 9500 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 02 Februari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018