| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 6981 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 12 November 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 6982 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 12 November 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 6983 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 12 November 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 6984 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 12 November 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 6985 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 13 November 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 6986 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 13 November 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 6987 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 13 November 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 6988 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 13 November 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 6989 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 13 November 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 6990 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 13 November 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 6991 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 13 November 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 6992 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 13 November 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 6993 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 13 November 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 6994 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 13 November 2020 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 6995 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 13 November 2020 | 27.500 | Pasar Pariaman |
| 6996 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 13 November 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 6997 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 13 November 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 6998 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 13 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6999 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 13 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7000 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 13 November 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018