| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 6901 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 10 November 2020 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 6902 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 10 November 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 6903 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 10 November 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 6904 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 10 November 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 6905 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 10 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6906 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 10 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6907 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 10 November 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 6908 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 10 November 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 6909 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 10 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6910 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 10 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6911 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 10 November 2020 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 6912 | Cabe Hijau | Selasa, 10 November 2020 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 6913 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 10 November 2020 | 32.000 | Pasar Pariaman |
| 6914 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 10 November 2020 | 34.000 | Pasar Pariaman |
| 6915 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 10 November 2020 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 6916 | Ikan Laut Teri | Selasa, 10 November 2020 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 6917 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 10 November 2020 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 6918 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 10 November 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 6919 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 10 November 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 6920 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 10 November 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018