| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 48761 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 04 Februari 2026 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 48762 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 04 Februari 2026 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 48763 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 04 Februari 2026 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 48764 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 04 Februari 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 48765 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 09 Februari 2026 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 48766 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 09 Februari 2026 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 48767 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 09 Februari 2026 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 48768 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 09 Februari 2026 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 48769 | Minyak Goreng Curah | Senin, 09 Februari 2026 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 48770 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 09 Februari 2026 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 48771 | Daging Sapi Lokal | Senin, 09 Februari 2026 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 48772 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 09 Februari 2026 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 48773 | Daging Ayam Kampung | Senin, 09 Februari 2026 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 48774 | Telur Ayam Negeri | Senin, 09 Februari 2026 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 48775 | Telur Ayam Kampung | Senin, 09 Februari 2026 | 39.000 | Pasar Pariaman |
| 48776 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 09 Februari 2026 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 48777 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 09 Februari 2026 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 48778 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 09 Februari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48779 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 09 Februari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48780 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 09 Februari 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018