| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 48701 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 02 Februari 2026 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 48702 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 02 Februari 2026 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 48703 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 02 Februari 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 48704 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 03 Februari 2026 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 48705 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 03 Februari 2026 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 48706 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 03 Februari 2026 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 48707 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 03 Februari 2026 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 48708 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 03 Februari 2026 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 48709 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 03 Februari 2026 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 48710 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 03 Februari 2026 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 48711 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 03 Februari 2026 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 48712 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 03 Februari 2026 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 48713 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 03 Februari 2026 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 48714 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 03 Februari 2026 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 48715 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 03 Februari 2026 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 48716 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 03 Februari 2026 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 48717 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 03 Februari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48718 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 03 Februari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48719 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 03 Februari 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 48720 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 03 Februari 2026 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018