| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46821 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 02 Oktober 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 46822 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 02 Oktober 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 46823 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 02 Oktober 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46824 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 02 Oktober 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46825 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 02 Oktober 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 46826 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 02 Oktober 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46827 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 03 Oktober 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 46828 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 03 Oktober 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 46829 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 03 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46830 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 03 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46831 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 03 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46832 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 03 Oktober 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 46833 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 03 Oktober 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 46834 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 03 Oktober 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 46835 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 03 Oktober 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 46836 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 03 Oktober 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 46837 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 03 Oktober 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 46838 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 03 Oktober 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 46839 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 03 Oktober 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 46840 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 03 Oktober 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018