| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46761 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 30 September 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46762 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 30 September 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46763 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 30 September 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 46764 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 30 September 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46765 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 01 Oktober 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 46766 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 01 Oktober 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 46767 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 01 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46768 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 01 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46769 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 01 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46770 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 01 Oktober 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 46771 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 01 Oktober 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 46772 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 01 Oktober 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 46773 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 01 Oktober 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 46774 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 01 Oktober 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 46775 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 01 Oktober 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 46776 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 01 Oktober 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 46777 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 01 Oktober 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 46778 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 01 Oktober 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 46779 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 01 Oktober 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 46780 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 01 Oktober 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018