| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 44641 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 11 Juni 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 44642 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 11 Juni 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 44643 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 11 Juni 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 44644 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 11 Juni 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 44645 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 11 Juni 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 44646 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 12 Juni 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 44647 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 12 Juni 2025 | 15.500 | Pasar Pariaman |
| 44648 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 12 Juni 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 44649 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 12 Juni 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 44650 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 12 Juni 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 44651 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 12 Juni 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 44652 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 12 Juni 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 44653 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 12 Juni 2025 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 44654 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 12 Juni 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 44655 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 12 Juni 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 44656 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 12 Juni 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 44657 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 12 Juni 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 44658 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 12 Juni 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 44659 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 12 Juni 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 44660 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 12 Juni 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018