| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 44581 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 04 Juni 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 44582 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 04 Juni 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 44583 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 04 Juni 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 44584 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 10 Juni 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 44585 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 10 Juni 2025 | 15.500 | Pasar Pariaman |
| 44586 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 10 Juni 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 44587 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 10 Juni 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 44588 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 10 Juni 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 44589 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 10 Juni 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 44590 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 10 Juni 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 44591 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 10 Juni 2025 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 44592 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 10 Juni 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 44593 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 10 Juni 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 44594 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 10 Juni 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 44595 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 10 Juni 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 44596 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 10 Juni 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 44597 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 10 Juni 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 44598 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 10 Juni 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 44599 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 10 Juni 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 44600 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 10 Juni 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018