| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 41201 | Ikan Laut Teri | Rabu, 06 November 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 41202 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 06 November 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 41203 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 06 November 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 41204 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 06 November 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 41205 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 06 November 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 41206 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 06 November 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 41207 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 06 November 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 41208 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 07 November 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 41209 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 07 November 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 41210 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 07 November 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 41211 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 07 November 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 41212 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 07 November 2024 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 41213 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 07 November 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 41214 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 07 November 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 41215 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 07 November 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 41216 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 07 November 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 41217 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 07 November 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 41218 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 07 November 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 41219 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 07 November 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 41220 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 07 November 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018