| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 41141 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 01 November 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 41142 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 01 November 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 41143 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 01 November 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 41144 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 04 November 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 41145 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 04 November 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 41146 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 04 November 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 41147 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 04 November 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 41148 | Minyak Goreng Curah | Senin, 04 November 2024 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 41149 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 04 November 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 41150 | Daging Sapi Lokal | Senin, 04 November 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 41151 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 04 November 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 41152 | Daging Ayam Kampung | Senin, 04 November 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 41153 | Telur Ayam Negeri | Senin, 04 November 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 41154 | Telur Ayam Kampung | Senin, 04 November 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 41155 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 04 November 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 41156 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 04 November 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 41157 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 04 November 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41158 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 04 November 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41159 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 04 November 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 41160 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Senin, 04 November 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018