| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 4081 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 11 Agustus 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 4082 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 11 Agustus 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 4083 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 11 Agustus 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4084 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 11 Agustus 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4085 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 11 Agustus 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 4086 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 11 Agustus 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 4087 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 11 Agustus 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4088 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 11 Agustus 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4089 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 11 Agustus 2020 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 4090 | Cabe Hijau | Selasa, 11 Agustus 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 4091 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 11 Agustus 2020 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 4092 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 11 Agustus 2020 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 4093 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 11 Agustus 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 4094 | Ikan Laut Teri | Selasa, 11 Agustus 2020 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 4095 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 11 Agustus 2020 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 4096 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 11 Agustus 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 4097 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 11 Agustus 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 4098 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 11 Agustus 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 4099 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 11 Agustus 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 4100 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 11 Agustus 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018