| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Sabtu, 08 Agustus 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 4002 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 08 Agustus 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 4003 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 08 Agustus 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 4004 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 08 Agustus 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 4005 | Beras Cap Cisokan Solok | Minggu, 09 Agustus 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 4006 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 09 Agustus 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 4007 | Beras Cap Anak Daro | Minggu, 09 Agustus 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4008 | Gula Pasir Kristal Putih | Minggu, 09 Agustus 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4009 | Minyak Goreng Curah | Minggu, 09 Agustus 2020 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 4010 | Minyak Goreng Bimoli | Minggu, 09 Agustus 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4011 | Minyak Goreng M & M | Minggu, 09 Agustus 2020 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 4012 | Daging Sapi Lokal | Minggu, 09 Agustus 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 4013 | Daging Ayam Broiler/Ras | Minggu, 09 Agustus 2020 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 4014 | Daging Ayam Kampung | Minggu, 09 Agustus 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 4015 | Telur Ayam Negeri | Minggu, 09 Agustus 2020 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 4016 | Telur Ayam Kampung | Minggu, 09 Agustus 2020 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 4017 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Minggu, 09 Agustus 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 4018 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Minggu, 09 Agustus 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 4019 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Minggu, 09 Agustus 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4020 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Minggu, 09 Agustus 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018