| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40061 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 11 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40062 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 11 September 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 40063 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 11 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40064 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 12 September 2024 | 19.500 | Pasar Pariaman |
| 40065 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 12 September 2024 | 16.500 | Pasar Pariaman |
| 40066 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 12 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40067 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 12 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40068 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 12 September 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 40069 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 12 September 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40070 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 12 September 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 40071 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 12 September 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 40072 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 12 September 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 40073 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 12 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40074 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 12 September 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40075 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 12 September 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 40076 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 12 September 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40077 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 12 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40078 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 12 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40079 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 12 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40080 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 12 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018