| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40041 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 11 September 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 40042 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 11 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40043 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 11 September 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40044 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 11 September 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 40045 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 11 September 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40046 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 11 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40047 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 11 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40048 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 11 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40049 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 11 September 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 40050 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 11 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40051 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 11 September 2024 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 40052 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 11 September 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 40053 | Cabe Hijau | Rabu, 11 September 2024 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 40054 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 11 September 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40055 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 11 September 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40056 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 11 September 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40057 | Ikan Laut Teri | Rabu, 11 September 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 40058 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 11 September 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 40059 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 11 September 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 40060 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 11 September 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018