| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 35161 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 02 Januari 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 35162 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 02 Januari 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 35163 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 02 Januari 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 35164 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 03 Januari 2024 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 35165 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 03 Januari 2024 | 15.500 | Pasar Pariaman |
| 35166 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 03 Januari 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 35167 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 03 Januari 2024 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 35168 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 03 Januari 2024 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 35169 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 03 Januari 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 35170 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 03 Januari 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 35171 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 03 Januari 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 35172 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 03 Januari 2024 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 35173 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 03 Januari 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 35174 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 03 Januari 2024 | 43.000 | Pasar Pariaman |
| 35175 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 03 Januari 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 35176 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 03 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35177 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 03 Januari 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 35178 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 03 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35179 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 03 Januari 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 35180 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 03 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018