| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 35141 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 02 Januari 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 35142 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 Januari 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 35143 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 Januari 2024 | 43.000 | Pasar Pariaman |
| 35144 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 02 Januari 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 35145 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 Januari 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 35146 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 02 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35147 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 02 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35148 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 02 Januari 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 35149 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 02 Januari 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 35150 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 02 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35151 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 02 Januari 2024 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 35152 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 02 Januari 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 35153 | Cabe Hijau | Selasa, 02 Januari 2024 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 35154 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 02 Januari 2024 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 35155 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 02 Januari 2024 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 35156 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 02 Januari 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 35157 | Ikan Laut Teri | Selasa, 02 Januari 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 35158 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 02 Januari 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 35159 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 02 Januari 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 35160 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 02 Januari 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018