| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28181 | Bawang Putih Lokal | Senin, 16 Januari 2023 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 28182 | Ikan Laut Teri | Senin, 16 Januari 2023 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 28183 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 16 Januari 2023 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 28184 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 16 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28185 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 16 Januari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 28186 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 16 Januari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 28187 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 16 Januari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28188 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 16 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28189 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 17 Januari 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 28190 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 17 Januari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28191 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 17 Januari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28192 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 17 Januari 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 28193 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 17 Januari 2023 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 28194 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 17 Januari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28195 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 17 Januari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 28196 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 17 Januari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28197 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 17 Januari 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 28198 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 17 Januari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 28199 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 17 Januari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28200 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 17 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018