| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26861 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 09 November 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 26862 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 09 November 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26863 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 09 November 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26864 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 10 November 2022 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 26865 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 10 November 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26866 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 10 November 2022 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 26867 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 10 November 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26868 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 10 November 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26869 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 10 November 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 26870 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 10 November 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 26871 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 10 November 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 26872 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 10 November 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 26873 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 10 November 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26874 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 10 November 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26875 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 10 November 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26876 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 10 November 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26877 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 10 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26878 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 10 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26879 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 10 November 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26880 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 10 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018