| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26841 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 09 November 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 26842 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 09 November 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26843 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 09 November 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26844 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 09 November 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26845 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 09 November 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26846 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 09 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26847 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 09 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26848 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 09 November 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26849 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 09 November 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 26850 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 09 November 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26851 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 09 November 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 26852 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 09 November 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 26853 | Cabe Hijau | Rabu, 09 November 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26854 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 09 November 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 26855 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 09 November 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26856 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 09 November 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 26857 | Ikan Laut Teri | Rabu, 09 November 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 26858 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 09 November 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 26859 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 09 November 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26860 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 09 November 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018