| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 25841 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 22 September 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 25842 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 22 September 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 25843 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 22 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25844 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 22 September 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25845 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 23 September 2022 | 16.500 | Pasar Pariaman |
| 25846 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 23 September 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 25847 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 23 September 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 25848 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 23 September 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 25849 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 23 September 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 25850 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 23 September 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 25851 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 23 September 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 25852 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 23 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25853 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 23 September 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 25854 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 23 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25855 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 23 September 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 25856 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 23 September 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 25857 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 23 September 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 25858 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 23 September 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 25859 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 23 September 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 25860 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 23 September 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018