| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 25781 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 20 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25782 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 20 September 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25783 | Beras Cap Arai Pinang Pariaman | Rabu, 21 September 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 25784 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 21 September 2022 | 16.500 | Pasar Pariaman |
| 25785 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 21 September 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 25786 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 21 September 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 25787 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 21 September 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 25788 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 21 September 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 25789 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 21 September 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 25790 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 21 September 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 25791 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 21 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25792 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 21 September 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 25793 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 21 September 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 25794 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 21 September 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 25795 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 21 September 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 25796 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 21 September 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 25797 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 21 September 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 25798 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 21 September 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 25799 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 21 September 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25800 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 21 September 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018