| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 25041 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 16 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25042 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 16 Agustus 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 25043 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 16 Agustus 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 25044 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 16 Agustus 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 25045 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 16 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25046 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 18 Agustus 2022 | 155.000 | Pasar Pariaman |
| 25047 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 18 Agustus 2022 | 13.500 | Pasar Pariaman |
| 25048 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 18 Agustus 2022 | 13.500 | Pasar Pariaman |
| 25049 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 18 Agustus 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 25050 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 18 Agustus 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 25051 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 18 Agustus 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 25052 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 18 Agustus 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 25053 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 18 Agustus 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 25054 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 18 Agustus 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 25055 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 18 Agustus 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 25056 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 18 Agustus 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 25057 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 18 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 25058 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 18 Agustus 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 25059 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 18 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 25060 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 18 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018