| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 25021 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 16 Agustus 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 25022 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 16 Agustus 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 25023 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 16 Agustus 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 25024 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 16 Agustus 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 25025 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 16 Agustus 2022 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 25026 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 16 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 25027 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 16 Agustus 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 25028 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 16 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 25029 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 16 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 25030 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 16 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 25031 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 16 Agustus 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 25032 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 16 Agustus 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 25033 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 16 Agustus 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 25034 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 16 Agustus 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 25035 | Cabe Hijau | Selasa, 16 Agustus 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 25036 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 16 Agustus 2022 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 25037 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 16 Agustus 2022 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 25038 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 16 Agustus 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 25039 | Ikan Laut Teri | Selasa, 16 Agustus 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 25040 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 16 Agustus 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018