| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 23461 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 02 Juni 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 23462 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 02 Juni 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 23463 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 02 Juni 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 23464 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 02 Juni 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 23465 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 02 Juni 2022 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 23466 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 02 Juni 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 23467 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 02 Juni 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 23468 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 02 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23469 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 02 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23470 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 02 Juni 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 23471 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 02 Juni 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 23472 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 02 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23473 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 02 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23474 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 02 Juni 2022 | 56.000 | Pasar Pariaman |
| 23475 | Cabe Hijau | Kamis, 02 Juni 2022 | 37.000 | Pasar Pariaman |
| 23476 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 02 Juni 2022 | 48.000 | Pasar Pariaman |
| 23477 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 02 Juni 2022 | 53.000 | Pasar Pariaman |
| 23478 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 02 Juni 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23479 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 03 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23480 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 03 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018