| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 23421 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 31 Mei 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 23422 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 31 Mei 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23423 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 31 Mei 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 23424 | Beras Cap Arai Pinang Pariaman | Rabu, 01 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23425 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 01 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23426 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 01 Juni 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 23427 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 01 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23428 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 01 Juni 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 23429 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 01 Juni 2022 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 23430 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 01 Juni 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 23431 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 01 Juni 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 23432 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 01 Juni 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 23433 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 01 Juni 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 23434 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 01 Juni 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 23435 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 01 Juni 2022 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 23436 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 01 Juni 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 23437 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 01 Juni 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 23438 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 01 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23439 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 01 Juni 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 23440 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 01 Juni 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018