| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 21121 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 17 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 21122 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 17 Februari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 21123 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 17 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 21124 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 17 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21125 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 17 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21126 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 17 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 21127 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 17 Februari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 21128 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 17 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21129 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 17 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21130 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 17 Februari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 21131 | Cabe Hijau | Kamis, 17 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 21132 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 17 Februari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 21133 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 17 Februari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 21134 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 17 Februari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 21135 | Ikan Laut Teri | Kamis, 17 Februari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 21136 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 17 Februari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 21137 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 17 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 21138 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 17 Februari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 21139 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 17 Februari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 21140 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 17 Februari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018