| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 21081 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 16 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21082 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 16 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21083 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 16 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21084 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 16 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 21085 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 16 Februari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 21086 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 16 Februari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 21087 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 16 Februari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 21088 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 16 Februari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 21089 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 16 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 21090 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 16 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 21091 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 16 Februari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 21092 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 16 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 21093 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 16 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21094 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 16 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21095 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 16 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 21096 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 16 Februari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 21097 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 16 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 21098 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 16 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 21099 | Cabe Hijau | Rabu, 16 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 21100 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 16 Februari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018