| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20701 | Ikan Laut Teri | Kamis, 03 Februari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 20702 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 03 Februari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 20703 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 03 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20704 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 03 Februari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20705 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 03 Februari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20706 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 03 Februari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20707 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 03 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20708 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 04 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20709 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 04 Februari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 20710 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 04 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20711 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 04 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20712 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 04 Februari 2022 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 20713 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 04 Februari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20714 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 04 Februari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 20715 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 04 Februari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 20716 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 04 Februari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20717 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 04 Februari 2022 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 20718 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 04 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20719 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 04 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20720 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 04 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018