| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20641 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 01 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20642 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 01 Februari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20643 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 01 Februari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20644 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 01 Februari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20645 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 01 Februari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20646 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 02 Februari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 20647 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 02 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20648 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 02 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20649 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 02 Februari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20650 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 02 Februari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 20651 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 02 Februari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20652 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 02 Februari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 20653 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 02 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20654 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 02 Februari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20655 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 02 Februari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 20656 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 02 Februari 2022 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 20657 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 02 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20658 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 02 Februari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20659 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 02 Februari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20660 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 02 Februari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018