| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19341 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 21 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19342 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 21 Desember 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 19343 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 21 Desember 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19344 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 21 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19345 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 21 Desember 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19346 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 22 Desember 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 19347 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 22 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19348 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 22 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19349 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 22 Desember 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19350 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 22 Desember 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19351 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 22 Desember 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 19352 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 22 Desember 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19353 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 22 Desember 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19354 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 22 Desember 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19355 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 22 Desember 2021 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 19356 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 22 Desember 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19357 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 22 Desember 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19358 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 22 Desember 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19359 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 22 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19360 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 22 Desember 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018