| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 18381 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 19 November 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 18382 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 19 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 18383 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 19 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18384 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 19 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18385 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Sabtu, 20 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18386 | Beras Cap Cisokan Solok | Sabtu, 20 November 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 18387 | Beras Cap Anak Daro | Sabtu, 20 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18388 | Gula Pasir Kristal Putih | Sabtu, 20 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18389 | Minyak Goreng Curah | Sabtu, 20 November 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 18390 | Minyak Goreng Bimoli | Sabtu, 20 November 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 18391 | Daging Sapi Lokal | Sabtu, 20 November 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 18392 | Daging Ayam Broiler/Ras | Sabtu, 20 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18393 | Daging Ayam Kampung | Sabtu, 20 November 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 18394 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 20 November 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 18395 | Telur Ayam Kampung | Sabtu, 20 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18396 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Sabtu, 20 November 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 18397 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 20 November 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 18398 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 20 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18399 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 20 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18400 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 20 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018